DPF Compact 90
DPF Compact 90 | DPF Catalyst180 Standaard | DPF Catalyst 180 Premium | DPF Catalyst 180 Premium | |
---|---|---|---|---|
Capaciteit van de cabine (mm) | 1000 x 1000 x 1000 | 1800x600x1000 | 1800x600x1000 | 1800x600x1000 |
Laadvermogen (kg) | 250 | Standaard | Standaard | Standaard |
Roestvrijstalen constructie | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Tegendruktest en printer | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Droogsysteem | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
HMI | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Aanraakscherm 10″ | Standard (7”) | Standaard | Standaard | Standaard |
Meertalige gebruikersinterface | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Operator Arm Systeem | N/A | Standaard | Standaard | Standaard |
Bedieningspanelen | N/A | Standaard | Standaard | Standaard |
Sterkste filterhouder | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Dubbel SS Filtersysteem | N/A | Standaard | Standaard | Standaard |
SS Zakfilter 1 stuk | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
SS Patroonfilters 5 stuks | N/A | Standaard | Standaard | Standaard |
Luchtdruk reguleren | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Hogedrukreinigingspistool | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Luchtuitgangsklep | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Cabine Lucht Pistool | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
4st. Vlakke Rubber Adapters | Standard (3 pcs.) | Standaard | Standaard | Standaard |
2 stuks. Kegelvormige adapters | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
IP67 Cabine verlichting | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Waterstandschakelaar | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Stoomontladingsventilator | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Tweehandbedieningssysteem | Niet Nodig | Standaard | Standaard | Standaard |
Veiligheidslichtscherm | Niet Nodig | Optioneel | Standaard | Standaard |
Tankcapaciteit (lt) | 150 | 240 | 240 | 240 |
Tankisolatie 19 mm Rflex | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Elektriciteit (V / Fase / Hz) | 380-440 / 3 / 50 | 380-440 / 3 / 50 | 380-440 / 3 / 50 | 380-440 / 3 / 50 |
Uitwendige afmetingen (mm) | 1300 x 1120 x 2375 | 2320x1000x2350 | 2320x1000x2350 | 2320x1000x2350 |
Verpakkingsdimensie (mm) | 1320 x 1150 x 2450 | 2350x1030x2550 | 2350x1030x2550 | 2350x1030x2550 |
Energieverbruik (kW) | 20 | 27 | 27 | 27 |
Compressorbehoefte | 8-10 CFM, 7-8 bar | 8-10 CFM, 7-8 bar | 8-10 CFM, 7-8 bar | 8-10 CFM, 7-8 bar |
3 in 1 Technologie Testen-Wassen-Drogen
Moderne dieselmotoren zijn voorzien van Diesel Partikel Filter, kortweg DPF of in goed Nederlands; een roetfilter. Roetfilters zorgen voor het filteren van roetdeeltjes die tijdens het verbrandingsproces van een dieselmotor vrijkomen. Het roet is een teken van een onvolledige verbranding en het roetfilter zorgt dat deze schadelijke diesel uitlaatgasemissies tot een minimum worden beperkt. In de praktijk leiden deze nieuwe technologieën steeds vaker tot nieuwe problemen, waarschuwingen en storingen. Iedere dieselauto zal hier vroeg of laat mee te maken krijgen.
Testen en rapporteren
Alle 4 de verschillende modellen DPF Catalyst Cleaners hebben de mogelijkheid om een tegendruktest uit te voeren die aantoont hoeveel vuil er in het roetfilter zit voor het wasproces.
Een tegendruktest wordt uitgevoerd om het verstoppingsniveau te controleren.
Automatische wassoftware
DPF Catalyst 180 en de DPF Compact 90 kiezen het beste programma om de DPF na het testresultaat te reinigen. Volgens het testresultaat detecteert de DPF Cleaner de status van de filters hoe vuil ze zijn; en past hij automatisch de wasbandperiodes en reinigingscycli aan.
Dit is merkbaar een groot voordeel voor beginnende gebruikers om de tijd en periodes voor de beste reinigingsresultaten te bepalen.
Handmatige reinigingssoftware
De DPF Catalyst 180 en DPF Compact 90 bieden ook de mogelijkheid om handmatig een wasprogramma samen te stellen. Hierdoor kan de gebruiker het wasprogramma, de periode en de tijd handmatig instellen.
Drogen
Drogen is het kritische proces voor Diesel Particulate Filter na het wassen. Gewassen dieseldeeltjesfilters moeten na het wassen grondig drogen. Het DPF Catalyst Cleaner droogsysteem heeft een krachtige blazer en zeer effectieve luchtverwarmers. Het systeem is uitgerust met thermokoppels. In het touchscreen kunt u de sproeitemperatuur en -tijd instellen en op het touchscreen kunt u de actuele temperatuur waarnemen.