DS100 Manuele wasser
| Specificaties DS100 | |
|---|---|
| Diameter korf (mm.) | – |
| Laad hoogte (mm.) | – |
| Laad gewicht (kg.) | 50 |
| Tank capaciteit (lt.) | 30 |
| Pompdruk (bar) | – |
| Aantal/capaciteit pomp(en) (Hp) | – |
| Vermogen heater (kW) | 2,5 |
| Elektrisch (V/fase) | 220/1 |
| Timer (minuten) | – |
| Temperatuur bad (°C) | 0-80 |
| Laadwagen | – |
| Korf aangedreven | – |
| Tankisolatie | – |
| Olie afscheider | – |
| Beplating in RVS | AISI 304 |
| Afmetingen (cm.) | 90 x 60 x 110 |
| Gewicht (kg.) | 60 |







