DS180 Manuele cabine wasser
| Specificaties DS80 | |
|---|---|
| Diameter korf (mm.) | – |
| Laad hoogte (mm.) | – |
| Laad gewicht (kg.) | 100 |
| Tank capaciteit (lt.) | 100 |
| Pompdruk (bar) | 50-60 |
| Aantal/capaciteit pomp(en) (Hp) | 1/3,0 |
| Vermogen heater (kW) | 5 |
| Elektrisch (V/fase) | 380/3 |
| Timer (minuten) | – |
| Temperatuur bad (°C) | 0-120 |
| Laadwagen | – |
| Korf aangedreven | – |
| Tankisolatie | – |
| Olie afscheider | – |
| Beplating in RVS | AISI 304 |
| Afmetingen (cm.) | 180 x 80 x 120 |
| Gewicht (kg.) | 100 |







